Pravo dodiplomski
O študiju
Triletni dodiplomski univerzitetni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe pravne smeri usposablja študente za vse vrste pravnih poklicev in zagotavlja pridobivanje znanj, ki jih diplomirani pravnik (UN) potrebuje na katerikoli izbrani poklicni poti, bodisi v pravosodju, gospodarstvu, negospodarstvu ali državni upravi. Omogoča pa tudi nadaljevanje študija na dvoletnem podiplomskem magistrskem programu »Pravo« na drugi stopnji in s tem poglabljanje strokovnih znanj za vse te poklice.
Strokovni naslov
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje triletnega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa Pravo pridobi diplomant strokovni naslov diplomirani pravnik (UN) / diplomirana pravnica (UN).
Okrajšava naslova: dipl. prav. (UN) (za imenom in priimkom)
Način študija
Dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo se izvaja kot redni in kot izredni študij.
Izredni študij se izvaja po istem študijskem programu kot redni študij. Morebitne posebnosti pri posameznih predmetih glede zmanjšanega števila ur predavanj in vaj so določene z učnim načrtom in z načrtom pedagoškega dela.
Izredni študenti imajo enake pravice in obveznosti kot redni študenti in morajo opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti, ki so zahtevane v okviru rednega študija. Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu.
Pogoji za vpis
Pogoj za vpis
V univerzitetni študijski program Pravo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu Ekonomski tehnik in izpit iz maturitetnega predmeta matematika; če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega predmeta tuj jezik.
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri maturi 60% točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk,
kandidatih iz točke b) glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk,
- uspeh pri maturitetnem predmetu 20% točk;
kandidati iz točke c) glede na:
- splošni uspeh na zaključnem izpitu 60% točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk.
Nadaljevanje študija po merilih za prehode
V univerzitetni študijski program Pravo 1. stopnje lahko prehajajo:
- študenti in diplomanti univerzitetnih študijskih programov I. stopnje in univerzitetnih študijskih programov sprejetih pred 11. 6. 2004 (nebolonjski študijski programi),
- študenti in diplomanti iz visokošolskih strokovnih študijskih programov I. stopnje in visokošolskih strokovnih študijskih programov sprejetih pred 11. 6. 2004 (nebolonjski študijski programi),
- diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994 (nebolonjski študijski programi) in diplomanti strokovnih študijskih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju.
Prehodi so mogoči med študijskimi programi:
- ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov,
- med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Kandidat se lahko vključi v isti ali višji letnik študijskega programa Pravo 1. stopnje, upoštevaje obseg priznanih obveznosti in izpolnjevanje pogojev za vpis v 2. oziroma 3. letnik študijskega programa Pravo 1. stopnje. Kandidat mora izpolnjevati tudi vpisne pogoje na programu, na katerega prehaja. Za reševanje prošenj kandidatov za prehode je pristojna Študijska komisija.
Predmetnik
2025/2026
1. letnik
Predmet | Predavanja | Seminar | Vaje | Druge oblike študija | Samostojno delo | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Informacijska družba in pravo | 40 | 20 | 90 | 6 | ||
Kazensko pravo | 65 | 20 | 115 | 8 | ||
Kazensko procesno pravo | 65 | 20 | 115 | 8 | ||
Mednarodna skupnost in mednarodni odnosi | 30 | 20 | 50 | 4 | ||
Pravna zgodovina | 40 | 15 | 45 | 4 | ||
Pravoznanstvo | 70 | 15 | 30 | 85 | 8 | |
Rimsko pravo | 65 | 20 | 115 | 8 | ||
Ustavno pravo | 65 | 20 | 115 | 8 | ||
Uvod v civilno pravo | 40 | 20 | 90 | 6 | ||
ECTS skupaj: | 60 |
2. letnik
Predmet | Predavanja | Seminar | Vaje | Druge oblike študija | Samostojno delo | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Civilno procesno pravo | 65 | 20 | 115 | 8 | ||
Dedno pravo | 30 | 20 | 50 | 4 | ||
Delovno pravo | 40 | 20 | 65 | 5 | ||
Družinsko pravo | 30 | 20 | 50 | 4 | ||
Finančno pravo | 60 | 20 | 120 | 8 | ||
Gospodarsko pravo | 65 | 20 | 115 | 8 | ||
Obligacijsko pravo | 70 | 20 | 110 | 8 | ||
Pravo socialne varnosti | 30 | 20 | 50 | 4 | ||
Stvarno pravo | 50 | 15 | 85 | 6 | ||
Tuja pravna terminologija | 35 | 15 | 75 | 5 | ||
ECTS skupaj: | 60 |
3. letnik
Predmet | Predavanja | Seminar | Vaje | Druge oblike študija | Samostojno delo | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Izbirni predmet 1 | 20 | 10 | 120 | 6 | ||
Izbirni predmet 2 | 20 | 10 | 120 | 6 | ||
Izbirni predmet 3 | 20 | 10 | 120 | 6 | ||
Javna uprava | 40 | 20 | 40 | 4 | ||
Mednarodno pravo | 65 | 20 | 115 | 8 | ||
Obvezna praksa | 120 | 6 | ||||
Pravo Evropske Unije | 65 | 20 | 115 | 8 | ||
Pravo intelektualne lastnine | 45 | 10 | 70 | 5 | ||
Upravni postopek in upravni spor | 50 | 10 | 90 | 6 | ||
Upravno pravo | 40 | 20 | 65 | 5 | ||
ECTS skupaj: | 60 |
Izbirni predmeti
Predmet | Predavanja | Seminar | Vaje | Druge oblike študija | Samostojno delo | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Akademski forum | 30 | 120 | 6 | |||
Diplomatsko pravo in mirno reševanje sporov | 20 | 10 | 120 | 6 | ||
Kanonsko pravo Katoliške cerkve | 30 | 120 | 6 | |||
Policijsko pravo s kriminalistiko | 20 | 10 | 120 | 6 | ||
Pomorsko mednarodno pravo | 20 | 10 | 120 | 6 | ||
Pravo mednarodnih organizacij | 20 | 10 | 120 | 6 | ||
Sodna medicina | 20 | 10 | 120 | 6 | ||
Zdravstveno pravo | 20 | 10 | 120 | 6 |
od 2024/2025
1. letnik
Predmet | Predavanja | Seminar | Vaje | Druge oblike študija | Samostojno delo | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Informacijska družba in pravo | 40 | 20 | 90 | 6 | ||
Kazensko pravo | 65 | 20 | 115 | 8 | ||
Kazensko procesno pravo | 65 | 20 | 115 | 8 | ||
Mednarodna skupnost in mednarodni odnosi | 30 | 20 | 50 | 4 | ||
Pravna zgodovina | 40 | 15 | 70 | 5 | ||
Pravoznanstvo | 70 | 15 | 30 | 85 | 8 | |
Rimsko pravo | 65 | 20 | 115 | 8 | ||
Tuja pravna terminologija | 35 | 15 | 75 | 5 | ||
Ustavno pravo | 65 | 20 | 115 | 8 | ||
ECTS skupaj: | 60 |
2. letnik
Predmet | Predavanja | Seminar | Vaje | Druge oblike študija | Samostojno delo | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Civilno procesno pravo | 65 | 20 | 115 | 8 | ||
Dedno pravo | 30 | 20 | 50 | 4 | ||
Delovno pravo | 40 | 20 | 65 | 5 | ||
Družinsko pravo | 30 | 20 | 50 | 4 | ||
Finančno pravo | 60 | 20 | 95 | 7 | ||
Gospodarsko pravo | 65 | 20 | 115 | 8 | ||
Obligacijsko pravo | 70 | 20 | 110 | 8 | ||
Pravo socialne varnosti | 30 | 20 | 50 | 4 | ||
Stvarno pravo | 50 | 15 | 85 | 6 | ||
Uvod v civilno pravo | 40 | 20 | 90 | 6 | ||
ECTS skupaj: | 60 |
3. letnik
Predmet | Predavanja | Seminar | Vaje | Druge oblike študija | Samostojno delo | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Izbirni predmet 1 | 20 | 10 | 120 | 6 | ||
Izbirni predmet 2 | 20 | 10 | 120 | 6 | ||
Izbirni predmet 3 | 20 | 10 | 120 | 6 | ||
Javna uprava | 40 | 20 | 65 | 5 | ||
Mednarodno pravo | 65 | 20 | 115 | 8 | ||
Mednarodno zasebno pravo | 45 | 10 | 45 | 4 | ||
Obvezna praksa | 120 | 6 | ||||
Pravo Evropske Unije | 65 | 20 | 115 | 8 | ||
Upravni postopek in upravni spor | 50 | 10 | 90 | 6 | ||
Upravno pravo | 40 | 20 | 65 | 5 | ||
ECTS skupaj: | 60 |
Izbirni predmeti
Predmet | Predavanja | Seminar | Vaje | Druge oblike študija | Samostojno delo | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Davčno pravo | 20 | 10 | 120 | 6 | ||
Diplomatsko pravo in mirno reševanje sporov | 20 | 10 | 120 | 6 | ||
Policijsko pravo s kriminalistiko | 20 | 10 | 120 | 6 | ||
Pomorsko mednarodno pravo | 20 | 10 | 120 | 6 | ||
Pravo intelektualne lastnine | 20 | 10 | 120 | 6 | ||
Pravo mednarodnih organizacij | 20 | 10 | 120 | 6 | ||
Sodna medicina | 20 | 10 | 120 | 6 | ||
Športno pravo | 20 | 10 | 120 | 6 | ||
Zdravstveno pravo | 20 | 10 | 120 | 6 |